Nombre De La Marca: | SENSE |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
MOQ: | 10 PCS |
Price: | Negotiate |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000pcs/mes |
Fuente de alimentación | |
Tensión de alimentación | 7.5 a 45 VDC, con protección de polaridad |
Producción | |
Señales de salida | 4 a 20 mA |
Señales de alarma | Caída lineal a 3,8 mA |
Aumento lineal excesivo a 20,8 mA | |
El sensor se rompe; | |
cortocircuito del sensor (no para los termopares TC):3.6 mA o 22 mA | |
Carga | El valor máximo de la fuente de alimentación es de 7,5 V/0,022 A. |
Comportamiento de linearización/transmisión | Temperatura lineal |
Condiciones de instalación | |
Instrucciones de instalación | Ángulo de instalación: sin límite |
Área de instalación:cabeza de conexión de acuerdo con la norma DIN 43 729 Formulario B; | |
El TAF 10 |
Características de rendimiento | |||||
Tiempo de respuesta | 1 s | ||||
Condiciones de funcionamiento de referencia | Temperatura de calibración: 23°C ((73.4F) 5Ko | ||||
Estabilidad a largo plazo | < 0,05%/año | ||||
Enciende el retraso | < 5S | ||||
En el | Es insignificante | ||||
Cargar en | Es insignificante | ||||
Error máximo medido | Ingreso | El tipo | Precisión de las mediciones | ||
Investigación y desarrollo | Pt100 | 0.2K o 0,08% | |||
Pt1000 | 0.3K o el 0,12% | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Límites de temperatura ambiente | -40°C a 85°C ((-40°F a 185°F) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -50°C a 100°C ((-58°F a 212°F) | ||||
Condensación | Permitido | ||||
Grado de protección | IP00,IP66 (instalado) | ||||
Resistencia a golpes y vibraciones | 4 g/2 a 150 Hz según la norma IEC 60 068-26 | ||||
Las demás: | Immunidad a las interferencias y emisión de interferencias según: | ||||
compatibilidad (EMC) | a GB/T17626.2-1998, cumplimiento de la norma IEC 61000-4-3:1995 | ||||
Las demás | |||||
Las dimensiones | Diámetro 44 mmX24 mm | ||||
Peso | Aproximadamente 34 gramos. | ||||
El material | Encuentro: PC | ||||
Envasado en macetas: epoxi |